
Bözberg
569 m.ü.M.
Zahlen & Fakten
| Passstrasse | Frick - Brugg |
| Distanz | 16 km |
| Passhöhe | 569 m.ü.M. |
| Max.Steigung | 8 % |
| Höhenunterschied | 221 m (von Frick) bzw. 218 m (von Brugg) |
| Spezielles | viel Verkehr auf der Hauptstrasse - Fahrradroute 56 empfohlen |
| Meine Route | Brugg - Bözberg - Staffelegg - Benkerjoch - Saalhöhe - Gelterkinden |
| Bewertung | empfehlenswert |
Fotos
Bözberg, Staffelegg, Benkerjoch, Saalhöhe