Fahrrad Touren
Alle Informationen zur Tour & Route sowie Tagebucheinträge finden sie unter dem jeweiligen Land!
Jahr | Tour | Distanz | Dauer | mit | Bericht | Bilder |
2024 | Frankreich (Via Rhona) | 510 km | 23 Tage | Familie | Bericht | Bilder |
2024 | Frankreich (Elsass) | 157 km | 4 Tage | Familie | Bericht | Bilder |
2023 | Strasbourg (F) - Basel | 177 km | 4 Tage | Familie | Bericht | Bilder |
2022 | Frankreich (Atlantik EV 1) | 554 km | 18 Tage | Familie | Bericht | Bilder |
2021 | Spanien (Galicien) | 560 km | 7 Tage | alleine | Bericht | Bilder |
2021 | Frankreich (EuroVelo 6) | 554 km | 17 Tage | Familie | Bericht | Bilder |
2019 | Irland | 525 km | 6 Tage | alleine | Bericht | Bilder |
2018 | Island | 640 km | 7 Tage | alleine | Bericht | Bilder |
2017 | Deutschland (Süden) | 540 km | 5 Tage | Joel | Bericht | Bilder |
2016 | Niederlande | 370 km | 13 Tage | Familie | Bericht | Bilder |
2016 | Chur - Liechtenstein - Altstätten | 85 km | 3 Tage | Familie | Bericht | Bilder |
2015 | Pristina - Belgrad | 670 km | 7 Tage | Joel | Bericht | Bilder |
2014 | Portugal (Norden) | 620 km | 7 Tage | Joel | Bericht | Bilder |
2013 | Slowenien | 450 km | 4 Tage | Joel | Bericht | Bilder |
2012 | Mallorca | 420 km | 5 Tage | alleine | Bericht | Bilder |
2011 | Luxemburg & Belgien | 460 km | 5 Tage | alleine | Bericht | Bilder |
2011 | Pristina - Thessaloniki | 1020 km | 16 Tage | Rebekka | Bericht | Bilder |
2010 | Canada & Pacific Coast USA | 6040 km | 117 Tage | Rebekka | Bericht | Bilder |
2009 | Kroatien-Bosnien-Montenegro | 1020 km | 18 Tage | Rebekka | Bericht | Bilder |
2008 | Sizilien | 810 km | 17 Tage | Rebekka | Bericht | Bilder |
2008 | Chiasso - Neapel | 1055 km | 11 Tage | alleine | Bericht | Bilder |
2007 | Istanbul - Linz | 2250 km | 16 Tage | alleine | Bericht | Bilder |
2006 | Schottland | 1330 km | 20 Tage | Fabio | Bericht | Bilder |
2005 | Grosse Europatour | 7920 km | 108 Tage | alleine | Bericht | Bilder |
2003 | Südfrankreich & Monaco | 630 km | 14 Tage | Beat | Bericht | Bilder |
2002 | Sardinien | 855 km | 18 Tage | Beat | Bericht | Bilder |
2001 | Korsika | 570 km | 17 Tage | Cathrin | Bericht | Bilder |
1992 | Basel - Südfrankreich | 600 km | 6 Tage | Ronald | nein | nein |
Motorisierte Touren
Jahr | Tour | Distanz | Dauer | Bericht | Bilder |
2023 | Campertour im Norden von Schweden und Norwegen | 3432 km | 3 Wo | Bericht | Bilder |
2019 | Mit dem Auto & Zelt in Schweden und Norwegen | 2895 km | 3 Wo | Bericht | Bilder |
2015 | Mit dem Auto in Island (Ringstrasse mit Abstechern) | 2740 km | 2 Wo | Bericht | Bilder |
2010 | Mit dem Camper durch die Nationalparks der USA | 5355 Meilen | 5 Wo | Bericht | Bilder |